Τα εισιτήρια σε όλα τα εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Διαφήμιση

Είναι χωρίς δεύτερη σκέψη το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά του κόσμου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κληθούν να αναμετρηθούν για ακόμη μία φορά. 

Διαφήμιση

Αυτή θα είναι η 60ή φορά που πρόκειται να γίνει ντέρμπι “αιωνίων” με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στην Α εθνική, από το 1959 που καθιερώθηκε όπως την ξέρουμε, μέχρι σήμερα. Όλα τα ντέρμπι μεταξύ των “αιωνίων” στην Α Εθνική, με οικοδεσπότες τους “πράσινους” έχουν γίνει είτε στην Λεωφόρο είτε στο ΟΑΚΑ.

Ποια ήταν λοιπόν η προσέλευση του κόσμου σε εκείνα τα ντέρμπι; Το trifilara.gr σας παρουσιάζει το πότε είχαν γίνει, το που, το αποτέλεσμα, αλλά και την προσέλευση.  

Διαφήμιση

ΣΕΖΌΝ          ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ       ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ             ΓΉΠΕΔΟ             ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ           ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ

1959–60  15  14–02–1960  Λεωφόρος 22,195  0–0 
1960–61  30  25–06–1961  Λεωφόρος 23,083  1–0 
1961–62  30  17–06–1962  Λεωφόρος 25,865  1–1 
1962–63  22  17–03–1963  Λεωφόρος Κεκλεισμένων 2–0 
1963–64  15  29–12–1963  Λεωφόρος 25,000  1–1 
1964–65  13  10–01–1965  Λεωφόρος 24,888  1–1 
1965–66  26  21–05–1966  Λεωφόρος 24,305  1–1 
1966–67  3  06–11–1966  Λεωφόρος 24,833  0–1 
1967–68  5  22–11–1967  Λεωφόρος 22,644  1–0 
1968–69  17  26–01–1969  Λεωφόρος 22,820  0–0 
1969–70  13  28–12–1969  Λεωφόρος 22,905  0–0 
1970–71  25  28–03–1971  Λεωφόρος Κεκλεισμένων 2–2 
1971–72  4  10–10–1971  Λεωφόρος 25,186  3–2 
1972–73  5  06–12–1972  Λεωφόρος 24,450  0–1 
1973–74  6  29–10–1973  Λεωφόρος 24,893  1–1 
1974–75  24  29–03–1975  Λεωφόρος 24,839  1–1 
1975–76  23  04–04–1976  Λεωφόρος 24,701  0–0 
1976–77  27  11–04–1977  Λεωφόρος 22,910  2–0 
1977–78  21  12–02–1978  Λεωφόρος 23,150  1–0 
1978–79  13  31–12–1978  Λεωφόρος 23,150  2–3 
1979–80  16  13–01–1980  Λεωφόρος 23,097  2–0 
1980–81  8  02–11–1980  Λεωφόρος 23,200  0–1 
1981–82  18  31–01–1982  Λεωφόρος 24,000  1–1 
1982–83  29  22–05–1983  Λεωφόρος 24,000  0–1 
1983–84  15  08–01–1984  Λεωφόρος 24,400  0–0 
1984–85  22  31–03–1985  ΟΑΚΑ 74,146  1–1 
1985–86  24  16–03–1986  ΟΑΚΑ 73,700  1–2 
1986–87  3  21–09–1986  ΟΑΚΑ 73,525  1–1 
1987–88  22  06–03–1988  ΟΑΚΑ 38,539  1–1 
1988–89  7  06–11–1988  ΟΑΚΑ 52,679  2–1 
1989–90  5  14–10–1989  ΟΑΚΑ 49,847  2–2 
1990–91  22  10–03–1991  ΟΑΚΑ 46,285  0–1 
1991–92  17  26–01–1992  ΟΑΚΑ 42,707  3–0 
1992–93  30  02–05–1993  ΟΑΚΑ 36,702  2–3 
1993–94  18  05–01–1994  ΟΑΚΑ 35,841  1–2 
1994–95  30  10–05–1995  ΟΑΚΑ 9,800  1–1 
1995–96  29  28–04–1996  ΟΑΚΑ 35,314  1–0 
1996–97  28  06–04–1997  ΟΑΚΑ 41,951  0–2 
1997–98  30  04–04–1998  ΟΑΚΑ 39,811  0–2 
1998–99  12  05–12–1998  ΟΑΚΑ 28,683  2–4 
1999–00  8  21–11–1999  ΟΑΚΑ 30,770  2–0 
2000–01  6  12–11–2000  Λεωφόρος 14,669  0–0 
2001–02  21  24–03–2002  Λεωφόρος 14,557  1–1 
2002–03  14  12–01–2003  Λεωφόρος 13,171  3–2 
2003–04  26  18–04–2004  Λεωφόρος 11,699  2–2 
2004–05  25  10–04–2005  Λεωφόρος 14,860  1–0 
2005–06  1  28–08–2005  ΟΑΚΑ 59,096  0–2 
2006–07  9  05–11–2006  ΟΑΚΑ 40,091  1–0 
2007–08  1  02–09–2007  Λεωφόρος 13,430  0–0 
2008–09  9  09–11–2008  ΟΑΚΑ 60,401  0–0 
2009–10  27  21–03–2010  ΟΑΚΑ 61,135  0–1 
2010–11  8  30–10–2010  ΟΑΚΑ 52,300  2–1 
2011–12  25  18–03–2012  ΟΑΚΑ 42,130  0-3

Διαφήμιση

( Ο αγώνας διεκόπη)

2012–13  14  09–12–2012  ΟΑΚΑ 27,673  2–2 
2013–14  10  02–11–2013  Λεωφόρος 15,009  0–1 
2014–15  25  22–02–2015   Λεωφόρος 15,383  2–1 
2015–16  11  22–11–2015  Λεωφόρος 13,145  0–3 Α.Α 
2016–17  25  19–03–2017  Λεωφόρος 13,666  1–0 
2017–18  9  28–10–2017  Λεωφόρος 13,715  1–0 
2018–19  25  17–03–2019  ΟΑΚΑ 18,976  0–3

(Ο αγώνας διεκόπη)

Δεν είμαστε μια συνηθισμένη αθλητική ιστοσελίδα. Το trifilara.gr ήρθε για να καλύψει ένα τεράστιο κενό. Και θα το κάνει… Δεν θα διαβάσετε στο trifilara.gr νέα από όλες τις ομάδες. Για την ακρίβεια θα ενημερωθείτε γρήγορα και έγκυρα μονάχα για τον Παναθηναϊκό και όλα τα τμήματα του συλλόγου.